Tロック TLタイプ(ユニカ)

価格帯: ¥5,055 – ¥8,220

商品コード: 該当なし カテゴリー: タグ:

説明

構造

はさみ固定式

特徴

  • 本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穿孔、アンカー施工が可能。
  • TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。

施工方法

サイズ表

スチール

品番 ねじ径(㎜) 全長(㎜) ねじ長さ(㎜) 使用厚(㎜) ナット二面幅(㎜) プレート長さ(㎜) 穿孔径(㎜) 必要中空幅長さ(㎜) 最大引張荷重(kN) 小箱入数(本) 大箱入数(本)
TL-630 M6 30 13 10~12 10 24 7.5 26 3.6 50 800
TL-640 M6 40 23 10~22 10 24 7.5 26 3.6 50 800
TL-650 M6 50 33 10~32 10 24 7.5 26 3.6 50 800
TL-835 M8 35 15 12~13 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-840 M8 40 20 12~18 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-845 M8 45 25 12~23 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-850 M8 50 30 12~28 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-855 M8 55 35 12~33 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-860 M8 60 40 12~38 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-865 M8 65 45 12~43 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-870 M8 70 50 12~48 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-875 M8 75 55 12~53 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-880 M8 80 60 12~58 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-890 M8 90 60 22~68 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-810 M8 100 70 22~78 12 30 9 32 4.1 50 400
TL-1050 M10 50 26 14~25 14 36 11 38 5.4 50 300
TL-1070 M10 70 46 14~45 14 36 11 38 5.4 50 300
TL-1090 M10 90 66 14~65 14 36 11 38 5.4 50 300
TL-1010 M10 100 76 14~75 14 36 11 38 5.4 50 300
TL-1250 M12 50 23 16~20 19 37 13.5 39 6.8 30 180
TL-1270 M12 70 43 16~40 19 37 13.5 39 6.8 30 180
TL-1210 M12 100 63 16~70 19 37 13.5 39 6.8 30 180

追加情報

品番

TL-630, TL-640, TL-650, TL-835, TL-840, TL-845, TL-850, TL-855, TL-860, TL-865, TL-870, TL-875, TL-880, TL-890, TL-810, TL-1050, TL-1070, TL-1090, TL-1010, TL-1250, TL-1270, TL-1210

タイトルとURLをコピーしました