価格帯: ¥2,410 – ¥26,223
説明
構造
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。
特徴
- 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、吊ボルトなどの施工が可能。
用途
空調工事、看板取付工事、内外装工事、電設工事、配管工事など
施工方法

サイズ表
CAタイプ・Wねじ(スチール/クロメート処理)
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ長さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔(㎜)深さ | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28CA | W1/4 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 15.4 | 200 | 1200 |
| 258CA | W5/16 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 19.2 | 150 | 900 |
| 38CA-12R(30L) | W3/8 | 30 | 10 | 12.5 | 35 | 30 | 16 | 150 | 900 |
| 38CA-12R | W3/8 | 35 | 10 | 12.5 | 40 | 35 | 17.5 | 100 | 600 |
| 38CA | W3/8 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 24.3 | 100 | 600 |
| 48CA | W1/2 | 50 | 22 | 18 | 56 | 50 | 33.4 | 50 | 300 |
| 58CA | W5/8 | 60 | 24 | 22 | 68 | 60 | 49.5 | 25 | 150 |
CAタイプ・Mねじ(クロメート処理)
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ長さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔(㎜)深さ | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6CA | M6 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 14.6 | 200 | 1200 |
| 8CA | M8 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 19.4 | 150 | 900 |
| 10CA | M10 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 25.2 | 100 | 600 |
| 12CA | M12 | 50 | 22 | 18 | 56 | 50 | 34.2 | 50 | 300 |
| 16CA | M16 | 60 | 24 | 22 | 68 | 60 | 54.2 | 25 | 150 |
| 20CA | M20 | 80 | 30 | 26 | 90 | 80 | 65.1 | 15 | 90 |
| 22CA | M22 | 90 | 35 | 29 | 100 | 90 | 86.7 | 10 | 60 |
追加情報
| タイプ | Wねじ(スチール/クロメート処理), Mねじ(クロメート処理) |
|---|---|
| 品番 | 28CA, 258CA, 38CA-12R(30L), 38CA-12R, 38CA, 48CA, 58CA, 68CA, 78CA, 6CA, 8CA, 10CA, 12CA, 16CA, 20CA, 22CA |





