価格帯: ¥2,892 – ¥5,988
説明
構造
ウェッジ式アンカー
特徴
- トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮。
- ねじ径と穿孔径が同じなので、取付物の上から施工が可能。
- 頭部刻印で施工後の全長確認が可能。
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取付け工事等
サイズ表
ユニクロ処理
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ 長さ(㎜) |
最大使用厚(㎜) | ナット二面幅(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔深さ(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-860 | M8 | 60 | 25 | 5 | 13 | 8 | 52以上 | 43以上 | 10.2 | 50 | 400 |
| BG-870 | M8 | 70 | 35 | 15 | 13 | 8 | 52以上 | 43以上 | 10.2 | 50 | 400 |
| BG-1070 | M10 | 70 | 26.5 | 4 | 17 | 10 | 60以上 | 52以上 | 14.7 | 30 | 240 |
| BG-1080 | M10 | 80 | 36.5 | 13 | 17 | 10 | 60以上 | 52以上 | 14.7 | 30 | 240 |
| BG-1090 | M10 | 90 | 46.5 | 22 | 17 | 10 | 60以上 | 52以上 | 14.7 | 30 | 240 |
| BG-1010 | M10 | 100 | 56.5 | 32 | 17 | 10 | 60以上 | 52以上 | 14.7 | 30 | 180 |
| BG-1280 | M12 | 80 | 29 | 4 | 19 | 12 | 68以上 | 61以上 | 26.2 | 25 | 150 |
| BG-1290 | M12 | 90 | 39 | 12 | 19 | 12 | 68以上 | 61以上 | 26.2 | 25 | 150 |
| BG-1210 | M12 | 100 | 49 | 22 | 19 | 12 | 68以上 | 61以上 | 26.2 | 25 | 150 |
| BG-1212 | M12 | 120 | 69 | 42 | 19 | 12 | 68以上 | 61以上 | 26.2 | 25 | 100 |
| BG-1215 | M12 | 150 | 99 | 72 | 19 | 12 | 68以上 | 61以上 | 26.2 | 25 | 100 |
| BG-1612 | M16 | 120 | 59 | 25 | 24 | 16 | 80以上 | 71以上 | 34 | 10 | 60 |
| BG-1614 | M16 | 140 | 79 | 45 | 24 | 16 | 80以上 | 71以上 | 34 | 10 | 60 |
追加情報
| 品番 | BG-860, BG-870, BG-1070, BG-1080, BG-1090, BG-1010, BG-1280, BG-1290, BG-1210, BG-1212, BG-1215, BG-1612, BG-1614 |
|---|





