価格帯: ¥18 – ¥93
説明
構造
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。
特徴
- 施工に特殊な工具を必要としません。
- 本体外径がねじの呼び系と同じであるので、
・他の拡張方式のアンカーと比べて、細いドリルで穿孔ができます。
・取り付け物の上から施工でき、位置ずれの問題が発生しません。 - コンクリートへの穿孔深さは規定値以上であれば良いので、穿孔深さの管理が容易です。
- 芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易です。
用途
ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事など
施工方法

施工に関する注意事項
- 必ずナット・座金を取り付けて施工してください。ナット・座金を取り付けないで打込むと施工不良のもととなる恐れがあります。
- 取り付け物やモルタル等の仕上げ材の厚さを差し引いたうえで、サイズ表の穿孔深さと埋め込み長さを確保してください。埋め込み長さが浅いと、強度が著しく低下します。
サイズ表
Tタイプ(電気亜鉛めっき)
| 品番 | 胴体外径(㎜) | 胴体長さ(㎜) | 頭径(㎜) | ドリル径(㎜) | 穿孔深さ(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大取付物厚(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 最大せん断荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T420 | 4.0 | 20 | 8 | 4.3 | 17 | 15 | 5 | 1.96 | 2.35 | 100 | 1000 |
| T425 | 4.0 | 25 | 8 | 4.3 | 17 | 15 | 10 | 1.96 | 2.35 | 100 | 1000 |
| T525 | 5.0 | 25 | 10 | 5.4 | 23 | 20 | 5 | 2.94 | 4.11 | 100 | 1000 |
| T530 | 5.0 | 30 | 10 | 5.4 | 23 | 20 | 10 | 2.94 | 4.11 | 100 | 1000 |
| T630 | 6.0 | 30 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 5 | 4.9 | 5.88 | 100 | 1200 |
| T640 | 6.0 | 40 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 15 | 4.9 | 5.88 | 100 | 1200 |
| T650 | 6.0 | 50 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 25 | 4.9 | 5.88 | 100 | 1200 |
| T660 | 6.0 | 60 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 35 | 4.9 | 5.88 | 100 | 1200 |
| T680 | 6.0 | 80 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 55 | 4.9 | 5.88 | 100 | 1200 |
| T6100 | 6.0 | 100 | 11 | 6.4 | 28 | 25 | 75 | 4.9 | 5.88 | 50 | 600 |
| T840 | 8.0 | 40 | 15 | 8.5 | 40 | 35 | 5 | 7.84 | 8.2 | 50 | 600 |
| T860 | 8.0 | 40 | 15 | 8.5 | 40 | 35 | 25 | 7.84 | 8.2 | 50 | 600 |
追加情報
| 品番 | T420, T425, T525, T530, T630, T640, T650, T660, T680, T6100, T840, T860 |
|---|



