ハイアンカーSCタイプ(サンライズ工業)

価格帯: ¥96 – ¥3,444

商品コード: 該当なし カテゴリー: タグ:

説明

構造

本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。

特徴

  • 施工に特殊な工具を必要としません。

用途

シャッター・サッシの外枠、窓枠、ドア枠などの取付工事

施工方法

サイズ表

SCタイプ(ステンレス)

品番 胴体外径(㎜) 胴体長さ(㎜) 頭径(㎜) ドリル径(㎜) 穿孔深さ(㎜) 埋込長さ(㎜) 最大取付物厚(㎜) 最大引張荷重(kN) 最大せん断荷重(kN) 締付トルク目安(N・m) 小箱入数(本) 大箱入数(本)
SC625 M6 25 10 6.4 20 15 3 1.47 4.07 9 100 1000
SC645 M6 45 15 6.4 35 30 8 3.03 4.41 9 50 800
SC660 M6 60 20 6.4 35 30 23 3.03 4.41 9 50 800
SC680 M6 80 20 6.4 35 30 43 3.03 4.41 9 50 800
SC850 M8 50 20 8.5 35 30 11 7.84 8.33 19 50 800
SC860 M8 60 25 8.5 35 30 21 7.84 8.33 19 50 400
SC870 M8 70 25 8.5 35 30 31 7.84 8.33 19 50 400
SC880 M8 80 30 8.5 35 30 41 7.84 8.33 19 50 400
SC890 M8 90 30 8.5 35 30 51 7.84 8.33 19 50 400
SC8100 M8 100 35 8.5 35 30 61 7.84 8.33 19 50 400
SC1050 M10 50 20 10.5 35 30 9 8.33 12.74 27 50 400
SC1060 M10 60 25 10.5 40 35 14 9.8 12.74 27 50 400
SC1070 M10 70 25 10.5 40 35 24 9.8 12.74 27 50 300
SC1080 M10 80 25 10.5 40 35 34 9.8 12.74 27 50 300
SC1090 M10 90 30 10.5 40 35 44 9.8 12.74 27 50 300
SC10100 M10 100 30 10.5 40 35 54 9.8 12.74 27 50 300
SC10120 M10 120 30 10.5 40 35 74 9.8 12.74 27 50 200
SC1260 M12 60 25 12.7 45 35 12 12.25 18.62 47 30 240
SC1270 M12 70 25 12.7 55 45 12 14.7 18.62 47 30 240
SC1280 M12 80 30 12.7 55 45 22 14.7 18.62 47 30 180
SC1290 M12 90 30 12.7 55 45 32 14.7 18.62 47 30 180
SC12100 M12 100 30 12.7 55 45 42 14.7 18.62 47 30 180
SC12120 M12 120 35 12.7 55 45 62 14.7 18.62 47 30 120
SC12150 M12 150 35 12.7 55 45 92 14.7 18.62 47 30 120
SC1680 M16 80 40 17 50 40 24 19.6 35.28 100 15 90
SC16100 M16 100 40 17 70 60 24 29.4 35.28 100 15 90
SC16120 M16 120 40 17 70 60 44 29.4 35.28 100 15 90
SC16150 M16 150 40 17 70 60 74 29.4 35.28 100 15 60
SC16190 M16 190 40 17 70 60 114 29.4 35.28 100 15 60
SC20100 M20 100 40 21.5 70 60 15 34.3 54.88 200 10 40
SC20130 M20 130 50 21.5 90 80 32 39.2 54.88 200 10 40
SC20150 M20 150 50 21.5 90 80 52 39.2 54.88 200 10 40
SC20190 M20 190 50 21.5 90 80 92 39.2 54.88 200 10 40
SC20230 M20 230 50 21.5 90 80 132 39.2 54.88 200 30
SCW2045 W1/4 45 15 6.4 35 30 8 3.03 4.41 9 50 800
SCW2550 W5/16 50 20 8.5 35 30 11 7.84 8.33 19 50 800
SCW3060 W3/8 60 25 10 40 35 14 9.8 10.78 27 50 400
SCW4070 W1/2 70 25 12.7 55 45 12 14.7 18.62 47 30 240
SCW50100 W5/8 100 40 17 70 60 24 29.4 35.28 100 15 90

追加情報

品番

SC625, SC645, SC660, SC680, SC850, SC860, SC870, SC880, SC890, SC8100, SC1050, SC1060, SC1070, SC1080, SC1090, SC10100, SC10120, SC1260, SC1270, SC1280, SC1290, SC12100, SC12120, SC12150, SC1680, SC16100, SC16120, SC16150, SC16190, SC20100, SC20130, SC20150, SC20190, SC20230, SCW2045, SCW2550, SCW3060, SCW4070, SCW50100

タイトルとURLをコピーしました