価格帯: ¥98 – ¥1,699
説明
構造
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。
特徴
- 施工に特殊な工具を必要としません。
用途
シャッター・サッシの外枠、窓枠、ドア枠などの取付工事
施工方法

サイズ表
SCタイプ(ステンレス)
| 品番 | ねじの 呼び(㎜) |
全長(㎜) | ねじ 長さ(㎜) |
ドリル 径(㎜) |
穿孔 深さ(㎜) |
埋込 深さ(㎜) |
最大 取付物厚(kN) |
最大荷重(引張)(kN) | 最大荷重(せん断)(kN) | 締付トルク 目安(N・m) |
小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC850 | M8 | 50 | 20 | 8.5 | 35 | 30 | 11 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 800 |
| DC860 | M8 | 60 | 20 | 8.5 | 35 | 30 | 21 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| DC870 | M8 | 70 | 25 | 8.5 | 35 | 30 | 31 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| DC880 | M8 | 80 | 30 | 8.5 | 35 | 30 | 41 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| DC890 | M8 | 90 | 30 | 8.5 | 35 | 30 | 51 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| DC8100 | M8 | 100 | 35 | 8.5 | 35 | 30 | 61 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| DC1050 | M10 | 50 | 20 | 10.5 | 35 | 30 | 9 | 8.33 | 12.74 | 27 | 50 | 400 |
| DC1060 | M10 | 60 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 14 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 400 |
| DC1070 | M10 | 70 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 24 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| DC1080 | M10 | 80 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 34 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| DC1090 | M10 | 90 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 44 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| DC10100 | M10 | 100 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 54 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| DC10120 | M10 | 120 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 74 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 200 |
| DC1260 | M12 | 60 | 25 | 12.7 | 45 | 35 | 12 | 12.25 | 18.62 | 47 | 30 | 240 |
| DC1270 | M12 | 70 | 25 | 12.7 | 55 | 45 | 12 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 240 |
| DC1280 | M12 | 80 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 22 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| DC1290 | M12 | 90 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 32 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| DC12100 | M12 | 100 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 42 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| DC12120 | M12 | 120 | 35 | 12.7 | 55 | 45 | 62 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 120 |
| DC12150 | M12 | 150 | 35 | 12.7 | 55 | 45 | 92 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 120 |
| DC1680 | M16 | 80 | 40 | 17 | 70 | 40 | 24 | 19.6 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| DC16100 | M16 | 100 | 40 | 17 | 70 | 60 | 24 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| DC16120 | M16 | 120 | 40 | 17 | 70 | 60 | 44 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| DC16150 | M16 | 150 | 40 | 17 | 70 | 60 | 74 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 60 |
| DC16190 | M16 | 190 | 40 | 17 | 70 | 60 | 114 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 60 |
| DC20130 | M20 | 130 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 32 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| DC20150 | M20 | 150 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 52 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| DC20190 | M20 | 190 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 92 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| DC20230 | M20 | 230 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 132 | 39.2 | 54.88 | 200 | – | 30 |
追加情報
| 品番 | DC850, DC860, DC870, DC880, DC890, DC8100, DC1050, DC1060, DC1070, DC1080, DC1090, DC10100, DC10120, DC1260, DC1270, DC1280, DC1290, DC12100, DC12120, DC12150, DC1680, DC16100, DC16120, DC16150, DC16190, DC20130, DC20150, DC20190, DC20230 |
|---|





