価格帯: ¥36 – ¥1,163
説明
構造
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。
特徴
- 施工に特殊な工具を必要としません。
用途
シャッター・サッシの外枠、窓枠、ドア枠などの取付工事
施工方法

サイズ表
Cタイプ(電気亜鉛めっき)
| 品番 | 胴体外径(㎜) | 胴体長さ(㎜) | 頭径(㎜) | ドリル径(㎜) | 穿孔深さ(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大取付物厚(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 最大せん断荷重(kN) | 締付トルク目安(N・m) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C645 | M6 | 45 | 15 | 6.4 | 35 | 30 | 8 | 3.03 | 4.41 | 9 | 50 | 800 |
| C660 | M6 | 60 | 20 | 6.4 | 35 | 30 | 23 | 3.03 | 4.41 | 9 | 50 | 800 |
| C680 | M6 | 80 | 20 | 6.4 | 35 | 30 | 43 | 3.03 | 4.41 | 9 | 50 | 800 |
| C840 | M8 | 40 | 20 | 8.5 | 25 | 20 | 11 | 3.92 | 8.33 | 19 | 50 | 800 |
| C850 | M8 | 50 | 20 | 8.5 | 35 | 30 | 11 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 800 |
| C860 | M8 | 60 | 20 | 8.5 | 35 | 30 | 21 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| C870 | M8 | 70 | 25 | 8.5 | 35 | 30 | 31 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| C880 | M8 | 80 | 30 | 8.5 | 35 | 30 | 41 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| C890 | M8 | 90 | 30 | 8.5 | 35 | 30 | 51 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| C8100 | M8 | 100 | 35 | 8.5 | 35 | 30 | 61 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 400 |
| C1050 | M10 | 50 | 20 | 10.5 | 35 | 30 | 9 | 8.33 | 12.74 | 27 | 50 | 400 |
| C1060 | M10 | 60 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 14 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 400 |
| C1070 | M10 | 70 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 24 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| C1080 | M10 | 80 | 25 | 10.5 | 40 | 35 | 34 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| C1090 | M10 | 90 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 44 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| C10100 | M10 | 100 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 54 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 300 |
| C10120 | M10 | 120 | 30 | 10.5 | 40 | 35 | 74 | 9.8 | 12.74 | 27 | 50 | 200 |
| C1260 | M12 | 60 | 25 | 12.7 | 45 | 35 | 12 | 12.25 | 18.62 | 47 | 30 | 240 |
| C1270 | M12 | 70 | 25 | 12.7 | 55 | 45 | 12 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 240 |
| C1280 | M12 | 80 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 22 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| C1290 | M12 | 90 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 32 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| C12100 | M12 | 100 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 42 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| C12120 | M12 | 120 | 35 | 12.7 | 55 | 45 | 62 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 120 |
| C12150 | M12 | 150 | 35 | 12.7 | 55 | 45 | 92 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 120 |
| C1680 | M16 | 80 | 40 | 17 | 70 | 40 | 24 | 19.6 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| C16100 | M16 | 100 | 40 | 17 | 70 | 60 | 24 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| C16120 | M16 | 120 | 40 | 17 | 70 | 60 | 44 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| C16150 | M16 | 150 | 40 | 17 | 70 | 60 | 74 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 60 |
| C16190 | M16 | 190 | 40 | 17 | 70 | 60 | 114 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 60 |
| C20100 | M20 | 100 | 40 | 21.5 | 70 | 60 | 15 | 34.3 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| C20130 | M20 | 130 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 32 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| C20150 | M20 | 150 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 52 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| C20190 | M20 | 190 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 92 | 39.2 | 54.88 | 200 | 10 | 40 |
| C20230 | M20 | 230 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 132 | 39.2 | 54.88 | 200 | – | 30 |
| CW2045 | W1/4 | 45 | 15 | 6.4 | 35 | 30 | 8 | 3.03 | 4.41 | 9 | 50 | 800 |
| CW2550 | W5/16 | 50 | 20 | 8.5 | 35 | 30 | 11 | 7.84 | 8.33 | 19 | 50 | 800 |
| CW3060 | W3/8 | 60 | 25 | 10 | 40 | 35 | 14 | 9.8 | 10.78 | 27 | 50 | 400 |
| CW3090 | W3/8 | 90 | 30 | 10 | 40 | 35 | 44 | 9.8 | 10.78 | 27 | 50 | 300 |
| CW4070 | W1/2 | 70 | 25 | 12.7 | 55 | 45 | 12 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 240 |
| CW4090 | W1/2 | 90 | 30 | 12.7 | 55 | 45 | 32 | 14.7 | 18.62 | 47 | 30 | 180 |
| CW50100 | W5/8 | 100 | 40 | 17 | 70 | 60 | 24 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
| CW50120 | W5/8 | 120 | 40 | 17 | 70 | 60 | 44 | 29.4 | 35.28 | 100 | 15 | 90 |
追加情報
| 品番 | C645, C660, C680, C840, C850, C860, C870, C880, C890, C8100, C1050, C1060, C1070, C1080, C1090, C10100, C10120, C1260, C1270, C1280, C1290, C12100, C12120, C12150, C1680, C16100, C16120, C16150, C16190, C20100, C20130, C20150, C20190, C20230, CW2045, CW2550, CW3060, CW3090, CW4070, CW4090, CW50100, CW50120 |
|---|



