説明
構造
ねじ固定式
特徴
- プラグ類一切不要。コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
- ねじ頭は、皿頭、なべ頭、座付なべ頭の3タイプ。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地等の各種取付け。
施工方法

サイズ表
ステンレス(ドリル付)
| 品番 | ヘッド形状 | 付属ドリル | パック入数(本) | 中箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-425B | ナベ頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 150 | 750 | 3000 |
| PS-432B | ナベ頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 110 | 550 | 2200 |
| PS-438B | ナベ頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 85 | 425 | 1700 |
| FS-425B | 皿頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 150 | 750 | 3000 |
| FS-432B | 皿頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 110 | 550 | 2200 |
| FS-438B | 皿頭 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 85 | 425 | 1700 |
| PWS-425B | 座付 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 110 | 550 | 2200 |
| PWS-432B | 座付 | 振動用ドリル×1本(B3.5×85) | 95 | 475 | 1900 |
追加情報
| 品番 | PS-425B, PS-432B, PS-438B, FS-425B, FS-432B, FS-438B, PWS-425B, PWS-432B |
|---|





