¥1,333
説明
構造
ねじ固定式
特徴
- プラグ類一切不要。コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
- ねじ頭は、皿頭、なべ頭、座付なべ頭の3タイプ。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地等の各種取付け。
施工方法

サイズ表
ステンレス(ドリルなし)
| 品番 | ヘッド形状 | 全長(㎜) | 穿孔径(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | パック入数(本) | 中箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-425-DN | ナベ頭 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.5 | 150 | 750 | 3000 |
| PS-432-DN | ナベ頭 | 32 | 3.5 | 30以上 | 3.3 | 110 | 550 | 2200 |
| PS-438-DN | ナベ頭 | 38 | 3.5 | 30以上 | 3.3 | 85 | 425 | 1700 |
| PS-525-DN | ナベ頭 | 25 | 4.3 | 20以上 | 3.1 | 60 | 300 | 1200 |
| PS-535-DN | ナベ頭 | 35 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 50 | 250 | 1000 |
| PS-545-DN | ナベ頭 | 45 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 45 | 225 | 900 |
| PS-560-DN | ナベ頭 | 60 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 35 | 175 | 700 |
| PS-570-DN | ナベ頭 | 70 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 25 | 125 | 500 |
| FS-425-DN | 皿頭 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.5 | 150 | 750 | 3000 |
| FS-432-DN | 皿頭 | 32 | 3.5 | 30以上 | 3.3 | 110 | 550 | 2200 |
| FS-438-DN | 皿頭 | 38 | 3.5 | 30以上 | 3.3 | 85 | 425 | 1700 |
| FS-525-DN | 皿頭 | 25 | 4.3 | 20以上 | 3.1 | 60 | 300 | 1200 |
| FS-535-DN | 皿頭 | 35 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 50 | 250 | 1000 |
| FS-545-DN | 皿頭 | 45 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 45 | 225 | 900 |
| FS-560-DN | 皿頭 | 60 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 35 | 175 | 700 |
| FS-570-DN | 皿頭 | 70 | 4.3 | 30以上 | 4.1 | 25 | 125 | 500 |
| PWS-425-DN | 座付 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.5 | 110 | 550 | 2200 |
| PWS-432-DN | 座付 | 32 | 3.5 | 30以上 | 3.3 | 95 | 475 | 1900 |
追加情報
| 品番 | PS-425-DN, PS-432-DN, PS-438-DN, PS-525-DN, PS-535-DN, PS-545-DN, PS-560-DN, PS-570-DN, FS-425-DN, FS-432-DN, FS-438-DN, FS-525-DN, FS-535-DN, FS-545-DN, FS-560-DN, FS-570-DN, PWS-425-DN, PWS-432-DN |
|---|





