価格帯: ¥3,195 – ¥7,560
説明
特徴
- ねじの先端部分にドリル刃先を有し、厚み1.6mm以上の鋼板をワンタッチで締結
製品性能
SUS410ステンレスリーマーフレキ(パシペートワックス)
| 品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | ねじ部長さ(mm) | 適用板厚 | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBW28 | 4×28 | 28 | 全ねじ | 1.6~2.3mmまで | 700本 |
| SBW32 | 4×32 | 32 | 全ねじ | 1.6~2.3mmまで | 700本 |
| SBW37 | 4×37 | 37 | 全ねじ | 1.6~2.3mmまで | 500本 |
| SBW45 | 4×45 | 45 | 37 | 1.6~2.3mmまで | 300本 |
| SBWB50 | 5×50 | 51 | 40 | 2.3~3.2mmまで | 200本 |
| SBWB60 | 5×60 | 60 | 45 | 2.3~3.2mmまで | 150本 |
追加情報
| タイプ | SUS410ステンレスリーマーフレキ(パシペートワックス) |
|---|---|
| 品番 | SBW28, SBW32, SBW37, SBW45, SBWB50, SBWB60 |





