価格帯: ¥2,160 – ¥7,650
説明
特徴
- ねじの先端部分にドリル刃先を有し、厚み1.6mm以上の鋼板をワンタッチで締結
製品性能
SUS410ステンレスナベ(パシペートワックス)
| 品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | ねじ部長さ(mm) | 適用板厚 | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPJA10 | 3.5×10 | 10 | 全ねじ | 1.6mmまで | 1,500本 |
| SPJA13 | 3.5×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,500本 |
| SPJ10 | 4×10 | 10 | 全ねじ | 1.6mmまで | 1,500本 |
| SPJ13 | 4×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,000本 |
| SPJ16 | 4×16 | 16 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,000本 |
| SPJ19 | 4×19 | 19 | 全ねじ | 2.3mmまで | 700本 |
| SPJ25 | 4×25 | 25 | 全ねじ | 2.3mmまで | 500本 |
| SPJ30 | 4×30 | 32 | 全ねじ | 2.3mmまで | 500本 |
| SPJ35 | 4×35 | 35 | 全ねじ | 2.3mmまで | 500本 |
| SPJ40 | 4×40 | 41 | 全ねじ | 2.3mmまで | 400本 |
| SPJ45 | 4×45 | 45 | 全ねじ | 2.3mmまで | 300本 |
| SPJ50 | 4×50 | 51 | 全ねじ | 2.3mmまで | 200本 |
| SPJB13 | 5×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 700本 |
| SPJB16 | 5×16 | 16 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| SPJB19 | 5×19 | 19 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| SPJB25 | 5×25 | 25 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| SPJB30 | 5×30 | 32 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| SPJB40 | 5×40 | 41 | 全ねじ | 3.2mmまで | 300本 |
| SPJB45 | 5×45 | 45 | 全ねじ | 3.2mmまで | 300本 |
| SPJB60 | 5×60 | 60 | 全ねじ | 3.2mmまで | 200本 |
追加情報
| タイプ | SUS410ステンレスナベ(パシペートワックス) |
|---|---|
| 品番 | SPJA10, SPJA13, SPJ10, SPJ13, SPJ16, SPJ19, SPJ25, SPJ30, SPJ35, SPJ40, SPJ45, SPJ50, SPJB13, SPJB16, SPJB19, SPJB25, SPJB30, SPJB40, SPJB45, SPJB60 |




_InPixio-300x144-1.png)
