価格帯: ¥1,160 – ¥3,300
説明
特徴
- ねじの先端部分にドリル刃先を有し、厚み1.6mm以上の鋼板をワンタッチで締結
製品性能
ナベ(三価ユニクロ)
| 品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | ねじ部長さ(mm) | 適用板厚 | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|
| PJA13 | 3.5×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,500本 |
| PJA16 | 3.5×16 | 16 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,500本 |
| PJA19 | 3.5×19 | 19 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,000本 |
| PJ10 | 4×10 | 10 | 全ねじ | 1.6mmまで | 1,500本 |
| PJ13 | 4×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 1,000本 |
| PJ16 | 4×16 | 16 | 全ねじ | 3.2mmまで | 1,000本 |
| PJ19 | 4×19 | 19 | 全ねじ | 3.2mmまで | 700本 |
| PJ25 | 4×25 | 25 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJ30 | 4×30 | 32 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJ35 | 4×35 | 35 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJ40 | 4×40 | 41 | 全ねじ | 3.2mmまで | 400本 |
| PJ45 | 4×45 | 45 | 全ねじ | 3.2mmまで | 300本 |
| PJ50 | 4×50 | 51 | 全ねじ | 3.2mmまで | 200本 |
| PJB13 | 5×13 | 13 | 全ねじ | 2.3mmまで | 700本 |
| PJB16 | 5×16 | 16 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJB19 | 5×19 | 19 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJB25 | 5×25 | 25 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJB30 | 5×30 | 32 | 全ねじ | 3.2mmまで | 500本 |
| PJB40 | 5×40 | 41 | 全ねじ | 3.2mmまで | 300本 |
追加情報
| タイプ | ナベ(三価ユニクロ) |
|---|---|
| 品番 | PJA13, PJA16, PJA19, PJ10, PJ13, PJ16, PJ19, PJ25, PJ30, PJ35, PJ40, PJ45, PJ50, PJB13, PJB16, PJB19, PJB25, PJB30, PJB40 |





