価格帯: ¥870 – ¥8,760
説明
適合機種
ハンマードリル
特徴
- 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
- 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
製品性能
UXタイプ110
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UX3.2X110 | 3.2 | 110 | 45 | 10 |
| UX3.4X110 | 3.4 | 110 | 45 | 10 |
| UX3.5X110 | 3.5 | 110 | 45 | 10 |
| UX3.8X110 | 3.8 | 115 | 45 | 10 |
| UX4.0X110 | 4 | 115 | 45 | 10 |
| UX4.3X110 | 4.3 | 115 | 45 | 10 |
| UX4.5X110 | 4.5 | 115 | 45 | 10 |
| UX4.8X110 | 4.8 | 115 | 45 | 10 |
| UX5.0X110 | 5 | 115 | 45 | 10 |
| UX5.3X110 | 5.3 | 115 | 45 | 10 |
| UX5.4X110 | 5.4 | 115 | 45 | 10 |
| UX5.5X110 | 5.5 | 115 | 45 | 10 |
| UX6.0X110 | 6 | 110 | 45 | 10 |
| UX6.4X110 | 6.4 | 110 | 45 | 10 |
UXタイプ160
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UX3.4X160 | 3.4 | 160 | 100 | 10 |
| UX3.5X160 | 3.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX4.0X160 | 4 | 165 | 100 | 10 |
| UX4.3X160 | 4.3 | 165 | 100 | 10 |
| UX4.5X160 | 4.5 | 165 | 100 | 10 |
| UX4.8X160 | 4.8 | 165 | 100 | 10 |
| UX5.0X160 | 5 | 165 | 100 | 10 |
| UX5.3X160 | 5.3 | 165 | 100 | 10 |
| UX5.4X160 | 5.4 | 165 | 100 | 10 |
| UX5.5X160 | 5.5 | 165 | 100 | 10 |
| UX6.0X160 | 6 | 160 | 100 | 10 |
| UX6.4X160 | 6.4 | 160 | 100 | 10 |
| UX6.5X160 | 6.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX7.0X160 | 7 | 160 | 100 | 10 |
| UX7.2X160 | 7.2 | 160 | 100 | 10 |
| UX7.5X160 | 7.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX8.0X160 | 8 | 160 | 100 | 10 |
| UX8.5X160 | 8.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX9.0X160 | 9 | 160 | 100 | 10 |
| UX9.5X160 | 9.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX10.0X160 | 10 | 160 | 100 | 10 |
| UX10.5X160 | 10.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX11.0X160 | 11 | 160 | 100 | 10 |
| UX12.0X160 | 12 | 160 | 100 | 10 |
| UX12.5X160 | 12.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX12.7X160 | 12.7 | 160 | 100 | 10 |
| UX13.0X160 | 13 | 160 | 100 | 10 |
| UX13.5X160 | 13.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX14.0X160 | 14 | 160 | 100 | 10 |
| UX14.3X160 | 14.3 | 160 | 100 | 10 |
| UX14.5X160 | 14.5 | 160 | 100 | 10 |
| UX15.0X160 | 15 | 160 | 100 | 6 |
| UX16.0X160 | 16 | 160 | 100 | 6 |
| UX16.5X160 | 16.5 | 160 | 100 | 6 |
| UX17.0X160 | 17 | 160 | 100 | 6 |
| UX17.5X160 | 17.5 | 160 | 100 | 6 |
| UX18.0X160 | 18 | 160 | 100 | 6 |
UXタイプ・ロング210
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UXL8.0X210 | 8 | 210 | 150 | 1 |
| UXL8.5X210 | 8.5 | 210 | 150 | 1 |
| UXL9.0X210 | 9 | 210 | 150 | 1 |
| UXL10.0X210 | 10 | 210 | 150 | 1 |
| UXL10.5X210 | 10.5 | 210 | 150 | 1 |
| UXL12.0X210 | 12 | 210 | 150 | 1 |
| UXL12.5X210 | 12.5 | 210 | 150 | 1 |
| UXL12.7X210 | 12.7 | 210 | 150 | 1 |
| UXL14.0X210 | 14 | 210 | 150 | 1 |
| UXL14.5X210 | 14.5 | 210 | 150 | 1 |
| UXL15.0X210 | 15 | 210 | 150 | 1 |
| UXL16.0X210 | 16 | 210 | 150 | 1 |
| UXL17.0X210 | 17 | 210 | 150 | 1 |
| UXL18.0X210 | 18 | 210 | 150 | 1 |
| UXL19.0X210 | 19 | 210 | 150 | 1 |
| UXL20.0X210 | 20 | 210 | 150 | 1 |
UXタイプ・ロング260
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UXL10.0X260 | 10 | 260 | 200 | 1 |
| UXL10.5X260 | 10.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL11.0X260 | 11 | 260 | 200 | 1 |
| UXL12.0X260 | 12 | 260 | 200 | 1 |
| UXL12.5X260 | 12.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL12.7X260 | 12.7 | 260 | 200 | 1 |
| UXL13.0X260 | 13 | 260 | 200 | 1 |
| UXL13.5X260 | 13.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL14.0X260 | 14 | 260 | 200 | 1 |
| UXL14.5X260 | 14.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL15.0X260 | 15 | 260 | 200 | 1 |
| UXL16.0X260 | 16 | 260 | 200 | 1 |
| UXL16.5X260 | 16.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL17.0X260 | 17 | 260 | 200 | 1 |
| UXL17.5X260 | 17.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL18.0X260 | 18 | 260 | 200 | 1 |
| UXL19.0X260 | 19 | 260 | 200 | 1 |
| UXL20.0X260 | 20 | 260 | 200 | 1 |
| UXL21.5X260 | 21.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL22.0X260 | 22 | 260 | 200 | 1 |
| UXL22.5X260 | 22.5 | 260 | 200 | 1 |
| UXL23.0X260 | 23 | 260 | 200 | 1 |
| UXL24.0X260 | 24 | 260 | 200 | 1 |
| UXL25.0X260 | 25 | 260 | 200 | 1 |
| UXL26.0X260 | 26 | 260 | 200 | 1 |
| UXL28.0X260 | 28 | 260 | 200 | 1 |
UXタイプ・ロング350
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UXL10.0X350 | 10 | 350 | 290 | 1 |
| UXL10.5X350 | 10.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL11.0X350 | 11 | 350 | 290 | 1 |
| UXL12.0X350 | 12 | 350 | 290 | 1 |
| UXL12.5X350 | 12.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL12.7X350 | 12.7 | 350 | 290 | 1 |
| UXL13.0X350 | 13 | 350 | 290 | 1 |
| UXL13.5X350 | 13.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL14.0X350 | 14 | 350 | 290 | 1 |
| UXL14.3X350 | 14.3 | 350 | 290 | 1 |
| UXL14.5X350 | 14.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL15.0X350 | 15 | 350 | 290 | 1 |
| UXL16.0X350 | 16 | 350 | 290 | 1 |
| UXL16.5X350 | 16.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL17.0X350 | 17 | 350 | 290 | 1 |
| UXL17.5X350 | 17.5 | 350 | 290 | 1 |
| UXL18.0X350 | 18 | 350 | 290 | 1 |
| UXL19.0X350 | 19 | 350 | 290 | 1 |
| UXL20.0X350 | 20 | 350 | 290 | 1 |
| UXL22.0X350 | 22 | 350 | 290 | 1 |
| UXL23.0X350 | 23 | 350 | 290 | 1 |
| UXL24.0X350 | 24 | 350 | 290 | 1 |
| UXL25.0X350 | 25 | 350 | 290 | 1 |
| UXL26.0X350 | 26 | 350 | 290 | 1 |
| UXL28.0X350 | 28 | 350 | 290 | 1 |
UXタイプ・ロング450
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UXL10.0X450 | 10 | 450 | 390 | 1 |
| UXL10.5X450 | 10.5 | 450 | 390 | 1 |
| UXL12.0X450 | 12 | 450 | 390 | 1 |
| UXL12.5X450 | 12.5 | 450 | 390 | 1 |
| UXL12.7X450 | 12.7 | 450 | 390 | 1 |
| UXL13.5X450 | 13.5 | 450 | 390 | 1 |
| UXL14.5X450 | 14.5 | 450 | 390 | 1 |
| UXL15.0X450 | 15 | 450 | 390 | 1 |
| UXL16.0X450 | 16 | 450 | 390 | 1 |
| UXL16.5X450 | 16.5 | 450 | 390 | 1 |
| UXL17.0X450 | 17 | 450 | 390 | 1 |
| UXL18.0X450 | 18 | 450 | 390 | 1 |
| UXL19.0X450 | 19 | 450 | 390 | 1 |
| UXL20.0X450 | 20 | 450 | 390 | 1 |
| UXL22.0X450 | 22 | 450 | 390 | 1 |
| UXL23.0X450 | 23 | 450 | 390 | 1 |
| UXL24.0X450 | 24 | 450 | 390 | 1 |
| UXL25.0X450 | 25 | 450 | 390 | 1 |
| UXL26.0X450 | 26 | 450 | 390 | 1 |
| UXL28.0X450 | 28 | 450 | 390 | 1 |
UXタイプ・スーパーロング
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|---|---|
| UXLL10.0X1000 | 10 | 1000 | 200 | 1 |
| UXLL12.0X1000 | 12 | 1000 | 200 | 1 |
| UXLL12.5X1000 | 12.5 | 1000 | 200 | 1 |
| UXLL14.5X1000 | 14.5 | 1000 | 200 | 1 |
| UXLL16.5X1000 | 16.5 | 1000 | 200 | 1 |
追加情報
| タイプ | UXタイプ110, UXタイプ160, UXタイプ・ロング210, UXタイプ・ロング260, UXタイプ・ロング350, UXタイプ・ロング450, UXタイプ・スーパーロング |
|---|---|
| 品番 | UX3.2X110, UX3.4X110, UX3.5X110, UX3.8X110, UX4.0X110, UX4.3X110, UX4.5X110, UX4.8X110, UX5.0X110, UX5.3X110, UX5.4X110, UX5.5X110, UX6.0X110, UX6.4X110, UX3.4X160, UX3.5X160, UX4.0X160, UX4.3X160, UX4.5X160, UX4.8X160, UX5.0X160, UX5.3X160, UX5.4X160, UX5.5X160, UX6.0X160, UX6.4X160, UX6.5X160, UX7.0X160, UX7.2X160, UX7.5X160, UX8.0X160, UX8.5X160, UX9.0X160, UX9.5X160, UX10.0X160, UX10.5X160, UX11.0X160, UX12.0X160, UX12.5X160, UX12.7X160, UX13.0X160, UX13.5X160, UX14.0X160, UX14.3X160, UX14.5X160, UX15.0X160, UX16.0X160, UX16.5X160, UX17.0X160, UX17.5X160, UX18.0X160, UXL8.0X210, UXL8.5X210, UXL9.0X210, UXL10.0X210, UXL10.5X210, UXL12.0X210, UXL12.5X210, UXL12.7X210, UXL14.0X210, UXL14.5X210, UXL15.0X210, UXL16.0X210, UXL17.0X210, UXL18.0X210, UXL19.0X210, UXL20.0X210, UXL10.0X260, UXL10.5X260, UXL11.0X260, UXL12.0X260, UXL12.5X260, UXL12.7X260, UXL13.0X260, UXL13.5X260, UXL14.0X260, UXL14.5X260, UXL15.0X260, UXL16.0X260, UXL16.5X260, UXL17.0X260, UXL17.5X260, UXL18.0X260, UXL19.0X260, UXL20.0X260, UXL21.5X260, UXL22.0X260, UXL22.5X260, UXL23.0X260, UXL24.0X260, UXL25.0X260, UXL26.0X260, UXL28.0X260, UXL10.0X350, UXL10.5X350, UXL11.0X350, UXL12.0X350, UXL12.5X350, UXL12.7X350, UXL13.0X350, UXL13.5X350, UXL14.0X350, UXL14.3X350, UXL14.5X350, UXL15.0X350, UXL16.0X350, UXL16.5X350, UXL17.0X350, UXL17.5X350, UXL18.0X350, UXL19.0X350, UXL20.0X350, UXL22.0X350, UXL23.0X350, UXL24.0X350, UXL25.0X350, UXL26.0X350, UXL28.0X350, UXL10.0X450, UXL10.5X450, UXL12.0X450, UXL12.5X450, UXL12.7X450, UXL13.5X450, UXL14.5X450, UXL15.0X450, UXL16.0X450, UXL16.5X450, UXL17.0X450, UXL18.0X450, UXL19.0X450, UXL20.0X450, UXL22.0X450, UXL23.0X450, UXL24.0X450, UXL25.0X450, UXL26.0X450, UXL28.0X450, UXLL10.0X1000, UXLL12.0X1000, UXLL12.5X1000, UXLL14.5X1000, UXLL16.5X1000 |

_InPixio.png)


