価格帯: ¥1,189 – ¥1,939
説明
構造
はさみ固定式
特徴
- 壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定。
- 押さえのプレートが2段階に曲がるプロップアップ機構で、安定した強度を発揮。
- ねじや釘の使えない中空構造の壁への器具の取付けに最適。
用途
照明器具取付け/棚受け取付け/エアコン室内機取付け/カーテンレール取付け/金具、器具等の取付け
施工方法

サイズ表
スチール/ユニクロ処理
| 品番 | 使用ねじ径(㎜) | ヘッド形状 | 外径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ首下長(㎜) | 適応板厚深さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 23 | 28 | 1~5 | 9 | 50 | 1000 |
| B-409 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 33 | 41 | 4~9.5 | 9 | 50 | 1000 |
| B-412 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 36.5 | 43.5 | 9~13 | 9 | 40 | 800 |
| B-416 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 39 | 47 | 9~16 | 9 | 40 | 800 |
| B-423 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 46 | 54 | 16~23 | 9 | 40 | 800 |
| B-427 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 54 | 61 | 18~28 | 9 | 25 | 500 |
| B-438 | M4 | ナベ頭(十一兼用) | 6.8 | 60 | 67 | 32~38 | 9 | 25 | 500 |
追加情報
| 品番 | B-405, B-409, B-412, B-416, B-423, B-427, B-438 |
|---|





