¥616
説明
構造
ねじ固定式
特徴
- プラグ類一切不要。コンクリートの下穴に直接ねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
- ねじ頭は、皿頭、なべ頭、座付なべ頭の3タイプ。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地等の各種取付け。
施工方法

サイズ表
シルバーメッキ(ドリルなし)
| 品番 | ヘッド形状 | 全長(㎜) | 穿孔径(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | パック入数(本) | 中箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-425-SDN | ナベ頭 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.2 | 200 | 1000 | 4000 |
| P-432-SDN | ナベ頭 | 32 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 150 | 750 | 3000 |
| P-438-SDN | ナベ頭 | 38 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 125 | 625 | 2500 |
| P-525-SDN | ナベ頭 | 25 | 4.3 | 20以上 | 1.9 | 80 | 400 | 1600 |
| P-535-SDN | ナベ頭 | 35 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 70 | 350 | 1400 |
| P-545-SDN | ナベ頭 | 45 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 60 | 300 | 1200 |
| P-560-SDN | ナベ頭 | 60 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 50 | 250 | 1000 |
| P-570-SDN | ナベ頭 | 70 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 40 | 200 | 800 |
| F-425-SDN | 皿頭 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.2 | 200 | 1000 | 4000 |
| F-432-SDN | 皿頭 | 32 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 150 | 750 | 3000 |
| F-438-SDN | 皿頭 | 38 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 125 | 625 | 2500 |
| F-445-SDN | 皿頭 | 45 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 100 | 500 | 2000 |
| F-525-SDN | 皿頭 | 25 | 4.3 | 20以上 | 1.9 | 80 | 400 | 1600 |
| F-535-SDN | 皿頭 | 35 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 70 | 350 | 1400 |
| F-545-SDN | 皿頭 | 45 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 60 | 300 | 1200 |
| F-560-SDN | 皿頭 | 60 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 50 | 250 | 1000 |
| F-570-SDN | 皿頭 | 70 | 4.3 | 30以上 | 3.5 | 40 | 200 | 800 |
| F-635-SDN | 皿頭 | 35 | 5.5 | 30以上 | 2.8 | 40 | 200 | 800 |
| F-645-SDN | 皿頭 | 45 | 5.5 | 40以上 | 7.1 | 35 | 175 | 700 |
| F-660-SDN | 皿頭 | 60 | 5.5 | 40以上 | 7.1 | 30 | 150 | 600 |
| F-670-SDN | 皿頭 | 70 | 5.5 | 40以上 | 7.1 | 30 | 150 | 600 |
| F-675-SDN | 皿頭 | 75 | 5.5 | 40以上 | 7.1 | 25 | 125 | 500 |
| F-690-SDN | 皿頭 | 90 | 5.5 | 40以上 | 7.1 | 20 | 100 | 400 |
| PW-425-SDN | 座付 | 25 | 3.5 | 20以上 | 2.2 | 150 | 750 | 3000 |
| PW-432-SDN | 座付 | 32 | 3.5 | 30以上 | 2.6 | 125 | 625 | 2500 |
追加情報
| 品番 | P-425-SDN, P-432-SDN, P-438-SDN, P-525-SDN, P-535-SDN, P-545-SDN, P-560-SDN, P-570-SDN, F-425-SDN, F-432-SDN, F-438-SDN, F-445-SDN, F-525-SDN, F-535-SDN, F-545-SDN, F-560-SDN, F-570-SDN, F-635-SDN, F-645-SDN, F-660-SDN, F-670-SDN, F-675-SDN, F-690-SDN, PW-425-SDN, PW-432-SDN |
|---|





