価格帯: ¥1,670 – ¥3,175
説明
構造
打込み式
特徴
- ピンを打込むだけの簡単作業。木ねじもプラグも一切不要で取り外しも可能。
- 本体はサビの心配が不要なナイロン製。
用途
配電盤、サドルバンド・照明器具等の取付け、笠木・看板等の取付け。
施工方法

サイズ表
NPタイプ
| 品番 | 直径(㎜) | 首下長(㎜) | 頭径(㎜) | 最大使用厚(kN) | 穿孔 径(㎜) |
穿孔 深さ(㎜) |
埋込 長さ(㎜) |
最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-425 | 4 | 25 | 8 | 8 | 4 | 25以上 | 20 | 1 | 100 | 600 |
| NP-535 | 5 | 35 | 9.5 | 15 | 5 | 35以上 | 30 | 2.1 | 50 | 300 |
| NP-640 | 6 | 40 | 11 | 16 | 6 | 40以上 | 35 | 2.2 | 50 | 300 |
NPSタイプ(ピン:ステンレス)
| 品番 | 直径(㎜) | 首下長(㎜) | 頭径(㎜) | 最大使用厚(kN) | 穿孔 径(㎜) |
穿孔 深さ(㎜) |
埋込 長さ(㎜) |
最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS-535 | 5 | 35 | 9.5 | 15 | 5 | 35以上 | 30 | 2.1 | 50 | 300 |
| NPS-640 | 6 | 40 | 11 | 16 | 6 | 40以上 | 35 | 2.2 | 50 | 300 |
| NPS-650 | 6 | 50 | 11 | 25 | 6 | 50以上 | 45 | 2.2 | 50 | 300 |
追加情報
| 品番 | NP-425, NP-535, NP-640, NPS-535, NPS-640, NPS-650 |
|---|





