価格帯: ¥2,800 – ¥4,660
説明
構造
ねじ込み式
特徴
- 施工後もボルトの着脱が容易。
用途
水道・衛生・冷暖房器具の取付け、配線・配管工事、内外装工事一般。
施工方法

サイズ表
| 品番 | 使用ボルト(㎜) | ヘッド形状(㎜) | 全長(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔深さ(㎜) | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #100 | M4×25 | ナベ頭 | 17.5 | 7.5 | 25 | 17.5 | 1 | 100 | 1500 |
| #200 | M5×30 | ナベ頭 | 20.5 | 8.5 | 30 | 20.5 | 3.4 | 50 | 750 |
| #300 | M6×35 | ナベ頭 | 27 | 10.5 | 35 | 27 | 8.8 | 50 | 600 |
| #400 | M8×45 | 六角頭 | 32 | 14 | 45 | 32 | 11.2 | 50 | 250 |
| #500 | M10×50 | 六角頭 | 38 | 18 | 50 | 38 | 12.3 | 50 | 200 |
追加情報
| 品番 | #100, #200, #300, #400, #500 |
|---|





