価格帯: ¥9,505 – ¥20,495
説明
構造
はさみ固定式
特徴
- 本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穿孔、アンカー施工が可能。
- TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
施工方法

サイズ表
ステンレス
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ長さ(㎜) | 使用厚(㎜) | ナット二面幅(㎜) | プレート長さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 必要中空幅長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS-630 | M6 | 30 | 13 | 10~12 | 10 | 24 | 7.5 | 26 | 3.8 | 50 | 800 |
| TLS-640 | M6 | 40 | 23 | 10~22 | 10 | 24 | 7.5 | 26 | 3.8 | 50 | 800 |
| TLS-650 | M6 | 50 | 33 | 10~32 | 10 | 24 | 7.5 | 26 | 3.8 | 50 | 800 |
| TLS-840 | M8 | 40 | 20 | 12~18 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-850 | M8 | 50 | 30 | 12~28 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-860 | M8 | 60 | 40 | 12~38 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-870 | M8 | 70 | 50 | 12~48 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-880 | M8 | 80 | 60 | 12~58 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-890 | M8 | 90 | 60 | 22~68 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-810 | M8 | 100 | 70 | 22~78 | 12 | 30 | 9 | 32 | 4.2 | 50 | 400 |
| TLS-1050 | M10 | 50 | 26 | 14~25 | 14 | 36 | 11 | 38 | 6.2 | 50 | 300 |
| TLS-1070 | M10 | 70 | 46 | 14~45 | 14 | 36 | 11 | 38 | 6.2 | 50 | 300 |
| TLS-1090 | M10 | 90 | 66 | 14~65 | 14 | 36 | 11 | 38 | 6.2 | 50 | 300 |
| TLS-1010 | M10 | 100 | 76 | 14~75 | 14 | 36 | 11 | 38 | 6.2 | 50 | 300 |
| TLS-1250 | M12 | 50 | 23 | 16~20 | 19 | 37 | 13.5 | 39 | 7.4 | 30 | 180 |
| TLS-1270 | M12 | 70 | 43 | 16~40 | 19 | 37 | 13.5 | 39 | 7.4 | 30 | 180 |
| TLS-1210 | M12 | 100 | 63 | 16~70 | 19 | 37 | 13.5 | 39 | 7.4 | 30 | 180 |
追加情報
| 品番 | TLS-630, TLS-640, TLS-650, TLS-840, TLS-850, TLS-860, TLS-870, TLS-880, TLS-890, TLS-810, TLS-1050, TLS-1070, TLS-1090, TLS-1010, TLS-1250, TLS-1270, TLS-1210 |
|---|





