価格帯: ¥19,005 – ¥27,500
説明
構造
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着する製品です。
特徴
- 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、吊ボルトなどの施工が可能。
用途
空調工事、看板取付工事、内外装工事、電設工事、配管工事など
施工方法

施工に関する注意事項
- 施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)
- 下穿孔は対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 確実な施工を行うために、製品サイズに適合した打込棒を必ず使用してください。
- ブロアーは充分行ってください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
サイズ表
CASタイプ・Wねじ(ステンレス)
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ長さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔(㎜)深さ | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28CAS | W1/4 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 12.8 | 200 | 1200 |
| 258CAS | W5/16 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 17.4 | 150 | 900 |
| 38CAS | W3/8 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 20.8 | 100 | 600 |
| 48CAS | W1/2 | 50 | 22 | 18 | 56 | 50 | 31.5 | 50 | 300 |
| 58CAS | W5/8 | 60 | 24 | 22 | 68 | 60 | 48.1 | 25 | 150 |
| 68CAS | W3/4 | 80 | 30 | 26 | 90 | 80 | 67 | 15 | 90 |
| 78CAS | W7/8 | 90 | 35 | 29 | 100 | 90 | 87.3 | 10 | 60 |
CASタイプ・Mねじ(ステンレス)
| 品番 | ねじ径(㎜) | 全長(㎜) | ねじ長さ(㎜) | 穿孔径(㎜) | 穿孔(㎜)深さ | 埋込長さ(㎜) | 最大引張荷重(kN) | 小箱入数(本) | 大箱入数(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6CAS | M6 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 13.2 | 200 | 1200 |
| 8CAS | M8 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 21.6 | 150 | 900 |
| 10CAS | M10 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 22.1 | 100 | 600 |
| 12CAS | M12 | 50 | 22 | 18 | 56 | 50 | 35 | 50 | 300 |
| 16CAS | M16 | 60 | 24 | 22 | 68 | 60 | 44.3 | 25 | 150 |
| 20CAS | M20 | 80 | 30 | 26 | 90 | 80 | 65.2 | 15 | 90 |
| 22CAS | M22 | 90 | 35 | 29 | 100 | 90 | 88.5 | 10 | 60 |
追加情報
| タイプ | Wねじ(ステンレス), Mねじ(ステンレス) |
|---|---|
| 品番 | 28CAS, 258CAS, 38CAS, 48CAS, 58CAS, 68CAS, 78CAS, 6CAS, 8CAS, 10CAS, 12CAS, 16CAS, 20CAS, 22CAS |





